Познакомьтесь с ещё одним ярким представителем модельного ряда Лада Калина – замечательным 5-местным легковым автомобилем с передним приводом ВАЗ LADA Kalina 1117.
Досконально продуманные контуры этого автомобиля с кузовом «универсал» и пятью дверями позволили машине получить оригинальный, изящный и современный внешний вид. Неповторимость этому автомобилю обеспечивают и эффектные световые элементы. Добросовестно потрудились создатели машины LADA Kalina 1117 также и над созданием уютного и комфортабельного интерьера автомобиля.
Благодаря оптимальным габаритам, лёгкости и надежности в управлении, а также высокой манёвренности машина LADA Kalina 1117 является совершенным автомобилем, отлично подходящим для движения в непростых условиях современного города. К тому же, надёжность, экономичность, простота в обслуживании этого авто в весьма выгодном свете представляют машину LADA Kalina 1117 на фоне других неплохих универсалов класса «В».
Производителями в процессе создания интерьера автомобиля использовались современные высококачественные материалы. Оптимальные размеры салона позволили с лёгкостью и комфортом разместиться в нем водителю и пассажирам (5 мест). Если возникнет необходимость, то задние сиденья можно сложить. Полученная при этом ровная горизонтальная площадка позволит значительно увеличить багажное пространство и перевозить достаточно габаритные грузы. При создании автомобиля ВАЗ LADA Kalina 1117 разработчиками были учтены все необходимые нормы безопасности, которые выдвигаются к современным автомобилям.
Основные характеристики | |
Тип кузова | лифтбек |
Число дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.9 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 9.8 / 5.8 / 7.8 |
Норма токсичности Euro: | euro ii |
Диаметр разворота, м: | 10.4 |
Двигатель | |
Объем двигателя, см3 | 1596 |
Тип топлива | бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск |
Расположение двигателя | спереди поперечно |
Число клапанов на цилиндр | 8 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 81 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 120 при 2500-2900 |
Трансмиссия | |
Тип коробки передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Размеры | |
Длина, мм | 4040 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Клиренс, мм | 160 |
Ширина передней колеи, мм | 1430 |
Ширина задней колеи, мм | 1410 |
Колесная база, мм | 2470 |
Объем багажника мин/макс, л | 350 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Полная масса, кг | 1555 |
Снаряженная масса, кг | 1080 |
Собственная масса, кг: | нет |
Подвеска | |
Тип передней подвески | нет |
Тип задней подвески | нет |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Безопасность | |
Подушка безопасности водителя | нет |
Подушка безопасности пассажира | нет |
Подушки безопасности боковые | нет |
Шторки безопасности | нет |
Активные подголовники | нет |
ABS | нет |
ESP | нет |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | — / + |
Комфорт | |
Усилитель руля | электроусилитель |
Электростеклоподъемники передние/задние | + / — |
Электрозеркала/обогрев зеркал | — / + |
Кожаный салон | нет |
Кондиционер | нет |
Климат-контроль | нет |
Подогрев передних сидений | нет |
Регулируемое по высоте водительское сидение | нет |
Складывающееся заднее сидение | нет |
Подлокотник передний | нет |
Круиз-контроль | нет |
Люк | нет |
Бортовой компьютер | да |
Спортивные сидения | нет |
Датчик дождя | нет |
Парктроник | нет |
Отделка кожей элементов интерьера | нет |
Деревяная отделка (отделка под дерево) элементов интерьера | нет |
Пульт на руле | нет |
Корректор фар | да |
Кнопка Start для запуска двигателя | нет |
Музыка | |
Штатная аудиоподготовка | да |
Штатная аудиосистема с CD | нет |
Защита от угона | |
Центральный замок | да |
Штатная сигнализация | нет |
Штатный иммобилайзер | нет |